Cookies and Cream
| Næringsinnhold | per 100 g | per bar 55 g |
| Energi | 1489 kJ/356 kcal | 819 kJ/196 kcal |
| Fett | 12 g | 7 g |
| – hvorav mettet fett | 7,5 g | 4,1 g |
| Karbohydrat | 29 g | 16 g |
| – hvorav sukkerarter | 3,1 g | 1,7 g |
| Fiber | 6,1 g | 3,3 g |
| Protein | 38 g | 20 g |
| Salt | 0,32 g | 0,17 g |





Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.