Caramel Cashew:
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per bar 55 g |
| Energi | 1510/361 kcal | 831 kJ/199 kcal |
| Fett | 14,4 g | 7,9 g |
| – hvorav mettet fett | 7,3 g | 4 g |
| Karbohydrat | 25,4 g | 14 g |
| – hvorav sukkerarter | 3,2 g | 1,8 g |
| Fiber | 7,9 g | 4,4 g |
| Protein | 36 g | 20 g |
| Salt | 0,2 g | 0,1 g |







Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.